| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Venstre | 8 | 8 | 0 | 0.00 % |
| Evenes Tverrpolitiske Liste | 128 | 128 | 0 | 0.00 % |
| Fremskrittspartiet | 18 | 18 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 32 | 32 | 0 | 0.00 % |
| Arbeiderpartiet | 96 | 96 | 0 | 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 25 | 25 | 0 | 0.00 % |
| Høyre | 67 | 67 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 374 | 374 | 0 | 0.00 % |
| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Venstre | 4 | 4 | 0 | 0.00 % |
| Evenes Tverrpolitiske Liste | 109 | 109 | 0 | 0.00 % |
| Fremskrittspartiet | 18 | 18 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 75 | 75 | 0 | 0.00 % |
| Arbeiderpartiet | 134 | 134 | 0 | 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 17 | 17 | 0 | 0.00 % |
| Høyre | 64 | 64 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 421 | 421 | 0 | 0.00 % |
| Party | Simulated seats - Initial count ("Foreløpig") | Actual seats - Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") |
|---|---|---|---|
| Evenes Tverrpolitiske Liste |
5 seats (237 votes) |
5 seats (237 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Arbeiderpartiet |
5 seats (230 votes) |
5 seats (230 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Høyre |
3 seats (131 votes) |
3 seats (131 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Senterpartiet |
2 seats (107 votes) |
2 seats (107 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti |
1 seats (42 votes) |
1 seats (42 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Fremskrittspartiet |
1 seats (36 votes) |
1 seats (36 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Venstre |
0 seats (12 votes) |
0 seats (12 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |